山東省輕工工程學校2019-2020學年國家助學金評審意見
? ? ? 根據財政部、教育部、人力資源保障部關于印發《中等職業學校國家助學金管理實施辦法》的通知(財教〔2016〕35號)和《關于做好2019-2020學年各級各類學生獎助學金評審發放工作的通知》(青教辦字〔2019〕83號)的文件精神,學校于2019年9月27日組織開展國家助學金的部署工作,截止10月23日,共收到40份申請,評審人員本著公開、公平、公正、擇優的原則,最終選出40名審核后申報中職國家助學金的同學。
序號 | 姓名 | 班級 | 備注 |
1 | 張旭超 | 19級模具班 | ? |
2 | 孫筱 | 19級“3+4”模具 | ? |
3 | 戰志嬌 | 19級會計班 | ? |
4 | 張婧璇 | 19級會計班 | ? |
5 | 陳好 | 19級“3+4”數控班 | ? |
6 | 李揚 | 19級“3+4”數控班 | ? |
7 | 王蕾 | 19級“3+4”數控班 | ? |
8 | 傅振濤 | 19級“3+4”機電班 | ? |
9 | 田志云 | 18級生物制藥班 | ? |
10 | 張鑫 | 18級生物制藥班 | ? |
11 | 劉學潤 | 18級模具班 | ? |
12 | 劉忠燦 | 18級模具班 | ? |
13 | 王婷 | 18級模具班 | ? |
14 | 劉亦婷 | 18級機電1班 | ? |
15 | 徐曉東 | 18級機電1班 | ? |
16 | 閆帥 | 18級機電1班 | ? |
17 | 鄒成成 | 18級機電1班 | ? |
18 | 王笑淇 | 18級機電2班 | ? |
19 | 高金緒 | 18級機電2班 | ? |
20 | 紀娜 | 18級機電2班 | ? |
21 | 劉圣驍 | 18級機電2班 | ? |
22 | 耿亦菲 | 18級機電3班 | ? |
23 | 戚浩 | 18級機電3班 | ? |
24 | 吳國鵬 | 18級機電3班 | ? |
25 | 于海濤 | 18級機電3班 | ? |
26 | 陳慧敏 | 18級會計班 | ? |
27 | 吳昊 | 18級會計班 | ? |
28 | 陳冉 | 18級會計班 | ? |
29 | 張璐 | 18級會計班 | ? |
30 | 蘇芳玉 | 18級會計班 | ? |
31 | 張睿 | 18級會計班 | ? |
32 | 翟征國 | 18級焊接班 | ? |
33 | 周振訊 | 18級焊接班 | ? |
34 | 王海健 | 18級電氣班 | ? |
35 | 馬昊翔 | 18級電氣班 | ? |
36 | 王彩虹 | 18級“3+4”數控班 | ? |
37 | 管林鑫 | 18級“3+4”數控班 | ? |
38 39 | 徐敏波 | 18級“3+4”模具班 | ? |
39 | 逄佳鵬 | 18級“3+4”模具班 | ? |
40 | 邴國龍 | 18級“3+4”機電班 | ? |
以上40名學生均符合要求,學校國家獎助學金評審委員會簽字并通過,同意上報。
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 山東省輕輕工工程學校
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019年10月23日